Gill サイズガイド
商品カテゴリーごとのサイズ目安をご案内します。特記のない寸法はすべてcmです。ご購入の際は、各商品ページの展開サイズも併せてご確認ください。
メンズ
トールサイズ(MT・XLT)は一部商品のみの展開です。
| サイズ | 身長の目安 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| XS | 158~163 | 87~92 | 71 |
| S | 163~170 | 92~97 | 74~76 |
| M | 170~178 | 97~102 | 79~84 |
| MT | 188~191 | 97~102 | 79~84 |
| L | 178~186 | 104~109 | 87~94 |
| XL | 186~188 | 112~119 | 97~102 |
| XLT | 193~197 | 112~119 | 97~102 |
| XXL | 188~191 | 120~125 | 104~109 |
| 3XL | 188~191 | 127~132 | 112~115 |
| 4XL | 188~191 | 140~148 | 125~132 |
ウィメンズ
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| XXS(UK 6/EU 32) | 79 | 66 | 87 |
| XS(UK 8/EU 34) | 84 | 71 | 91 |
| S(UK 10/EU 36) | 89 | 74 | 96 |
| M(UK 12/EU 38) | 94 | 78 | 101 |
| L(UK 14/EU 40) | 99 | 83 | 106 |
| XL(UK 16/EU 42) | 104 | 88 | 111 |
| XXL(UK 18/EU 44) | 109 | 93 | 116 |
| XXXL(UK 20/EU 46) | 114 | 98 | 121 |
ジュニア
身長・胸囲・ウエストを目安にお選びください。
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| JS | 128~134 | 64~66 | 57~59 |
| JM | 140~146 | 69~72 | 61~64 |
| JL | 152~158 | 76~83 | 64~68 |
| JXL | 158~163 | 87~92 | 71 |
フットウェア・ソックス
フットウェアはEUサイズで製造されています。各国サイズの対応とソックスのサイズ目安です。
| EUサイズ | UK/オーストラリア | US メンズ | US ウィメンズ | ソックス |
|---|---|---|---|---|
| EU 33 | 1 | 1 | 3 | — |
| EU 34 | 2 | 2.5 | 4 | — |
| EU 35 | 2.5~3 | 3 | 5 | S |
| EU 36 | 3.5 | 4 | 6 | S |
| EU 37 | 4 | 5 | 7 | S |
| EU 38 | 5 | 6 | 8 | S |
| EU 39 | 5.5 | 7 | 9 | M |
| EU 40 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | M |
| EU 41 | 7.5 | 8 | 10 | M |
| EU 42 | 8 | 9 | 11 | M |
| EU 43 | 9 | 10 | 12 | L |
| EU 44 | 9.5 | 10.5 | — | L |
| EU 45 | 10.5 | 11 | — | L |
| EU 46 | 11 | 12 | — | L |
| EU 47 | 12 | 13 | — | XL |
| EU 48 | 13 | 14 | — | XL |
| EU 49 | 14 | 15 | — | XL |
メンズ・ジュニア グローブ
手の周囲を目安にお選びください。
| サイズ | 手の幅 |
|---|---|
| CHILD | 15 |
| JUNIOR | 15~16.5 |
| XS | 16.5~17.5 |
| S | 17.5~19 |
| M | 19~21.5 |
| L | 21.5~24 |
| XL | 24~26.5 |
| XXL | 26.5~29 |
ウィメンズ グローブ
手の周囲を目安にお選びください。
| サイズ | 手の幅 |
|---|---|
| XS | 15~16.5 |
| S | 16.5~17.5 |
| M | 17.5~19 |
| L | 19~21.5 |
| XL | 21.5~24 |
アクアパーカ
着替えの際に腕を内側へ入れられるよう、ゆったりした設計です。胸囲と身長を基準にお選びください。数値は0.5cm単位に丸められています。
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| XS | 158~163 | 87~92 | 71 |
| S | 163~170 | 92~97 | 74~76 |
| M | 170~178 | 97~102 | 79~84 |
| L | 178~186 | 104~109 | 87~94 |
| XL | 186~188 | 112~119 | 97~102 |
帽子
頭囲を目安にお選びください。
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| ONE SIZE | 52~56 |
ベルト
ベルトの長さを目安にお選びください。
| サイズ | 長さ |
|---|---|
| S/M | 105 |
| M/L | 118 |