サイズガイド
Gillの商品は、本国イギリスのサイズ展開となっております。
日本のサイズ展開とは異なる場合がございますので、注文される前に十分ご確認ください。
サイズのみでなく、4種類の着用感表示があるものもあります。ご自分の体形やお好みをご確認ください。

メンズ
JXL | XS | S | M | MT | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | 158~163 | 158~163 | 163~170 | 170~178 | 188~191 | 178~186 | 186~188 | 188~191 |
胸囲(cm) | 87~92 | 87~92 | 92~97 | 97~102 | 97~102 | 104~109 | 112~119 | 120~125 |
ウエストインチ(cm) | 28″ (71) | 28″ (71) | 29″-30″ (74-76) | 31″-33″ (79-84) | 31″-33″ (79-84) | 34″-37″ (87-94) | 38″-40″ (97-102) | 41″-43″ (104-109) |
股下(cm) | 74 | 74 | 76 | 79 | 86 | 81 | 84 | 86 |
※MTは細身(Mサイズ)で高身長(Tall)の体型
レディース
6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バスト(cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
ウェスト(cm) | 66 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 |
ヒップ(cm) | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
ジュニア
JS(8~9) | JM(10~11) | JL(12~13) | JXL(14~15) | |
---|---|---|---|---|
身長(cm) | 128~134 | 140~146 | 152~158 | 158~163 |
胸囲(cm) | 64-66 | 69-72 | 76-83 | 87-92 |
胴囲(cm) | 57-59 | 61-64 | 64-68 | 71 |
股下(cm) | 60 | 66 | 72 | 74 |
ネオプレーンスーツ
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
ウエスト(cm) | 69 | 73 | 76 | 95 | 95 |
ヒップ(cm) | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
股下(cm) | 70 | 72.5 | 74.5 | 76 | 79.1 |
首まわり(cm) | 61 | 65 | 68 | 71 | 77 |
ネオプレーンスーツ
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
ウエスト(cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
ヒップ(cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
股下(cm) | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
ネオプレーンスーツJUNIOR
JS | JM | JL | JXL | |
---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 63 | 67 | 71 | 75 |
ウエスト(cm) | 55 | 59 | 63 | 66 |
ヒップ(cm) | 69 | 73 | 77 | 82 |
股下(cm) | 61 | 63.8 | 65.8 | 68 |
ネオプレーントップ MEN
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 79 | 88 | 97 | 106 | 115 |
ヒップ(cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
首周り(cm) | 61 | 65 | 68 | 71 | 77 |
ネオプレーントップ WOMEN
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
ヒップ(cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
首周り(cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
ネオプレーントップ JUNIOR
JS | JM | JL | JXL | |
---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 62 | 66 | 70 | 74 |
ヒップ(cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
首周り(cm) | 57.6 | 58.8 | 60 | 61.2 |
シューズ・ブーツ
UK(inch) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPAN(cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
ネオプレーンソックス,サーマルホットソックス
サイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
靴サイズ | 23~24.5 | 25~26.5 | 27~28.5 | 29~30.0 |
ウォータープルーフソックス 765,766
S | M | L | |
---|---|---|---|
サイズ(cm) | 23 – 24.5 | 25 – 26.5 | 27 – 29.5 |
グローブ
Child | Junior | WomanS | WomanM | WomanL | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手囲い(cm) | 15 | 15-16.5 | 16.5 | 16.5-17.5 | 17.5-19 | 16.5-17.5 | 17.5-19 | 19-21.5 | 21.5-24 | 24-26.5 | 26.5-29 |

キャップ
ワンサイズ(調整により58cm-62cm対応可)
ライフジャケット 4916/4917
Child | YOUTH | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 106 | 116 | 126 |
体重(kg) | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70以上 | 70以上 | 70以上 |
浮力 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
ライフジャケット 4914
S | M | L | |
---|---|---|---|
胸囲(cm) | 86-96 | 92-102 | 105-115 |
体重(kg) | 50-60 | 60-70 | 70以上 |
浮力 | 40 | 45 | 50 |
ライフジャケットRS18
YOUTH | XS-S | M-L | XL-XXL | |
---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 76-86 | 86-96 | 96-106 | 106-116 |
体重(kg) | 30-50 | 40-70 | 70以上 | 70以上 |
浮力 | 40 | 45 | 50 | 50 |
CC03 Men’s Crew Shorts / CC04 Men’s Crew Trousers
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
胴囲(cm) | 76 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 |
CC03W Women’s Crew Shorts / CC04W Women’s Crew Trousers
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウェスト(cm) | 60-63 | 63-66 | 66-69 | 71-74 | 76-79 | 81-84 |
140 Technical Sailing Sun Hat
M | L | |||
---|---|---|---|---|
頭囲(cm) | 59 | 61 |
CC05 Active Stretch Web Belt
SM | ML | ||
---|---|---|---|
長さ(cm) | 107 | 117 |
Gill製品のサイズについてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
海外製品につき日本のサイズ感と異なる商品もあります。充分にご確認ください。ご購入前のご相談やご購入後のサイズ交換についてもお電話やメールにて受付しています。